Название | Релиз | Дата выхода релиза |
---|---|---|
Типовые конфигурации фирмы "1С" для России | ||
Бухгалтерия автономного учреждения | 2.0.11 | |
Бухгалтерия бюджетного учреждения | 1.0.14 | |
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 1.6; 1С: Упрощенка, редакция 1.6; 1С: Предприниматель, редакция 1.6 | 1.6.24.7 | 18.03.2010 |
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 1.6; 1С: Упрощенка, редакция 1.6; 1С: Предприниматель, редакция 1.6 | 1.6.24 | |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 | 1.6.24.7 | 18.03.2010 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 | 1.6.24 | |
Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 1.0.11 | |
Зарплата и Управление Персоналом | 2.5.22.3 | 04.03.2010 |
Зарплата и Управление Персоналом | 2.5.22 | |
Зарплата и Управление Персоналом базовая | 2.5.22.3 | 04.03.2010 |
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 2.5 | 2.5.22.3 | 04.03.2010 |
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 | 2.5.22.3 | 04.03.2010 |
Консолидация ПРОФ, редакция 1.3 | 1.3.4 | |
Консолидация ПРОФ, редакция 1.4 | 1.4.2 | |
Налогоплательщик | 3.0.15.1 | 01.03.2010 |
Налогоплательщик | 3.0.15 | |
Розница, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.1 | 1.0.9.5 | 05.03.2010 |
Розница, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.1 | 1.0.9 | |
Розница, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.2 | 1.0.9.5 | 05.03.2010 |
Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.2 | 3.2.2 | |
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 | 1.2.29.1 | 15.03.2010 |
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 | 1.2.29 | |
Отраслевые решения | ||
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 1.1 | 1.1.15.3 | 25.02.2010 |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 1.1 | 1.1.16.1 | 15.03.2010 |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 1.1 | 1.1.15 1.1.16 | |
1С:Предприятие 8. Инфокрафт: ЖКХ. Учет в ТСЖ и ЖСК. (Инфокрафт) | 1.0.10.01 | |
1С:Предприятие 8. Кварта-С: расчет квартплаты и паспортный учет. (ИП Виктор Викторович Плаксин) | 1.0.34.0 | |
Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8, редакция 1.6 | 3.1.4.10 | |
Аренда и управление недвижимостью для 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | 3.1.4.8 | |
Бухгалтерия строительной организации, редакция 1.0 | 1.0.12.3 | 05.03.2010 |
Бухгалтерия строительной организации, редакция 1.0 | 1.0.12 | |
Воинская часть, редакция 1.0 для Технологической платформы 8.2 | 1.0.8 | |
Конфигурации проекта "На платформе 1С:Предприятие 8" | ||
Аналит: Учет медицинских услуг | 1.1.30.15 | |
Конфигурации 7.7 | ||
1C:Бухгалтерия 7.7. Конфигурация "Бухгалтерский учет для воинских частей", редакция 5 | 537 | |
1C:Бухгалтерия 7.7. Редакция 4.5 Базовая конфигурация | 513 | |
1C:Бухгалтерия 7.7. Редакция 4.5 Типовая конфигурация | 513 | |
1C:Бухгалтерия 7.7. Редакция 6.1 Конфигурация для бюджетных организаций | 637 | |
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. Конфигурация для базовых версий | 294 | |
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. ПРОФ | 294 | |
1С:Бухгалтерия 7.7. (базовая) Конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 168 | |
1С:Бухгалтерия 7.7. Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 168 | |
1С:Заказчик строительства 1.0. (Импульс ИВЦ) | 1.41 1.42 | |
1С:Подрядчик строительства 1.4. (Импульс ИВЦ) | 1.4.42 1.4.43 | |
1С:Подрядчик строительства 2.3.(Импульс ИВЦ) | 2.3.48 2.3.49 | |
1С:Предприниматель 7.7 Pедакция 1.2. | 161 | |
Бюджет муниципального образования 7.7 | 211 | |
Бюджет муниципального образования 7.7 ПРОФ | 211 | |
Комплексная конфигурация 7.7. Редакция 4.5 | 496 |
Апрель - месяц представления отчетности за 1 квартал 2010 года. Бухгалтерскую отчетность все коммерческие организации (за исключением применяющих УСН) должны представить до 30 апреля 2010 года. По новым формам представляются расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, декларации по НДС, налогу на прибыль и ЕНВД. В апреле налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц по обновленной форме 2-НДФЛ. График представления отчетности и ссылки на необходимые инструкции вы найдете в Аннотациях к составлению бухгалтерской и налоговой отчетности за 1 квартал 2010г. и в Календаре подписчика ИТС.
Помимо отражения новостей законодательства, в справочниках ежемесячно публикуются ответы на вопросы пользователей. В апрельском выпуске читайте:
Ответы на вопросы по бухучету и налогообложению
НОВОСТИ РАЗДЕЛА "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА" (ИТС ПРОФ, ИТС ТЕХНО)
Методическая поддержка 1С:Предприятия 8
Пользователям конфигураций "Бухгалтерия предприятия" и "Бухгалтерия предприятия КОРП" предлагается описание расчета себестоимости продукции, списанной на собственные нужды, и порядок ее отражения в программе, а также методика настройки регистра "Встречный выпуск".
Для пользователей конфигураций "Бухгалтерия предприятия", "Бухгалтерия предприятия КОРП" и "Бухгалтерия автономного учреждения" рассматривается методика оформления счета-фактуры на суммовую разницу.
Обращаем внимание пользователей конфигураций "Бухгалтерия предприятия КОРП" и "Бухгалтерия автономного учреждения" на особенности признания расходов для целей налогового учета при перечислении НДФЛ, налогов с ФОТ и других налогов.
Для пользователей конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП" в рубрике "Индивидуальный предприниматель" рассматриваются методики признания расходов и доходов по операциям предыдущего года.
Обновлен отчет "Типовой комплект показателей монитора эффективности", предназначенный для использования в типовых конфигурациях "Управление производственным предприятием" версий 1.2.8 и 1.3.2 и выше и "Комплексная автоматизация" версии 1.0.6 и выше.
Для пользователей конфигураций "Бухгалтерия предприятия", "Бухгалтерия предприятия КОРП", "Управление производственным предприятием" и "Комплексная автоматизация" обновлена методика учета излишков, выявленная при инвентаризации.
Пользователям "1С:Управление небольшой фирмой 8" рекомендуем ознакомиться с подробным описанием процедуры ввода начальных остатков и обновленным разделом по настройке параметров учета.
Обновлена методика работы с подарочными сертификатами в программе "1С:Розница 8".
Специалистам по разработке прикладных решений в разделе "Методические рекомендации по конфигурированию" рекомендуем ознакомиться с методикой переопределения расшифровки для поля формируемого отчета.
В рубрике "Универсальные отчеты и обработки" опубликована новая внешняя обработка "Консоль заданий", которая позволяет выполнять мониторинг работы регламентных и фоновых заданий, удалять и создавать новые фоновые задания средствами встроенного языка.
Обновлено описание формата отчета банка эквайера по операциям эквайринга.
Обновлена "Технология создания внешних компонент".
Формы отчетности, релизы программ и конфигураций
В состав раздела включается технологическая информация по программам комплекса "1С:Предприятие" версии 8 и 7.7.
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
Справочник-рубрикатор взаимосвязей объектов конфигураций программных продуктов фирмы "1С"
В "Справочнике-рубрикаторе взаимосвязей объектов конфигураций программных продуктов фирмы "1С", изменены и добавлены объекты в соответствии с изменением типовых конфигураций программных продуктов фирмы "1С".